| Auteur | Christophe Tassin | |
|---|---|---|
| Editeur | CIRDOC-Institut occitan de cultura | |
| Date d'édition | 2021-10-26 Maëlys Muller | |
| Sujet | Cartes -- Jusqu'à 1800 Cartes -- Jusqu'à 1800 | |
| Période évoquée | 17.. | |
| Langue | oci fre | |
| Droits | CIRDOC - Institut occitan de cultura | |
| Réutilisation | Licence ouverte | |
| Accéder à la notice au format | ||
Les plans et profils des principales ville de la province du Languedoc es un atlàs publicat en 1634 per Christophe Tassin, engenhaire geograf del rei Louis XIII.
Entre 1633 e 1635, Tassin publiquèt l'ensemble de sas mapas e plans de las vilas del reiaume, cap als viatjaires e militars.
Aquel volum, aquesit per lo CIRDÒC-Institut occitan de cultura en octòbre, compòrta quaranta cartas gravadas que representan las principales ciutats del Lengadòc istoric e lors alentorns.